Ročišta
Osnovni sud u Prnjavoru
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
78 0 K 045592 25 Kps | 15.04.2025 12:30 | MILAN SABLJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
78 0 P 044269 24 P | 15.04.2025 12:15 | BORKA BIBER | Glavna Rasprava | |
78 0 P 045650 25 P | 15.04.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 K 044877 24 Kps | 15.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
78 0 Pr 045134 25 Pr | 15.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Mal 044238 24 Mal | 15.04.2025 11:00 | BORKA BIBER | Glavna Rasprava | |
78 0 Mal 044200 24 Mal | 15.04.2025 09:10 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 Mal 030622 23 I 3 | 14.04.2025 13:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 Prm 045089 25 Prm 2 | 14.04.2025 12:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 043932 25 Pr 2 | 14.04.2025 12:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 I 034259 20 I | 14.04.2025 12:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište | |
78 0 Pr 041590 25 Pr 2 | 14.04.2025 12:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 043429 25 Pr 2 | 14.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Mal 043548 24 Mal | 14.04.2025 11:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 K 044840 25 K | 14.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 Pr 045362 25 Pr | 14.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 044221 25 O 2 | 14.04.2025 09:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 043103 24 Pr | 12.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 I 034190 23 I 2 | 11.04.2025 13:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Izlazak Na Teren | |
78 0 P 041118 23 P | 11.04.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 P 044896 24 P | 11.04.2025 09:00 | BORKA BIBER | Pripremno Ročište | |
78 0 P 023222 23 P 2 | 10.04.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 I 043439 24 I | 10.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Izlazak Na Teren | |
78 0 P 044149 24 P | 10.04.2025 11:00 | SUZANA POPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
78 0 Pr 045510 25 Pr 2 | 10.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 042861 24 O 2 | 10.04.2025 09:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045698 25 Pr | 10.04.2025 09:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 044582 24 Pr | 10.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 P 043037 24 P | 09.04.2025 13:00 | BORKA BIBER | Glavna Rasprava | |
78 0 P 042052 23 P | 09.04.2025 13:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 O 042163 24 O 2 | 09.04.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 O 043827 24 O | 09.04.2025 11:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045120 25 Pr | 09.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 037520 25 Pr 2 | 09.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 042117 24 O 2 | 09.04.2025 09:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045204 25 Pr | 09.04.2025 09:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 044528 24 Pr | 09.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 P 039751 24 P 2 | 08.04.2025 13:00 | BORKA BIBER | Ročište Na Licu Mjesta | |
78 0 V 043681 24 V | 08.04.2025 11:00 | SANJA LUBURIĆ | Izlazak Na Teren | |
78 0 K 042670 24 K | 08.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 K 042670 24 K | 08.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 043711 25 Mpom 3 | 08.04.2025 11:00 | MILAN SABLJIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045117 25 Pr | 08.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 044842 25 O 2 | 08.04.2025 09:30 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište | |
78 0 P 045676 25 Mpom | 08.04.2025 09:20 | MILAN SABLJIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045675 25 Mpom | 08.04.2025 09:00 | MILAN SABLJIĆ | Ročište | |
78 0 P 042334 24 P 2 | 08.04.2025 09:00 | SUZANA POPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
78 0 O 039982 23 O 2 | 08.04.2025 09:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište | |
78 0 V 044961 24 V | 08.04.2025 09:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 Prm 044576 24 Prm | 08.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 044207 25 O 2 | 07.04.2025 12:00 | DRAGAN IVIĆ | Ročište | |
78 0 P 042078 25 P 2 | 07.04.2025 11:00 | BORKA BIBER | Pripremno Ročište | |
78 0 K 044623 24 K | 07.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 035666 24 P 2 | 07.04.2025 09:00 | SUZANA POPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
78 0 Pr 045381 25 Pr | 04.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 K 042581 24 K | 04.04.2025 11:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
78 0 Pr 039315 25 Pr 5 | 04.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 045125 25 Pr | 04.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 045567 25 Mpom | 04.04.2025 09:30 | MILAN SABLJIĆ | Ročište | |
78 0 P 042934 24 P | 04.04.2025 09:00 | BORKA BIBER | Ročište Na Licu Mjesta | |
78 0 K 037167 22 K | 04.04.2025 09:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 O 044115 24 O 2 | 04.04.2025 09:00 | MILAN SABLJIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 044575 24 Pr | 04.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 045355 25 O | 03.04.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 Km 045455 25 Km | 03.04.2025 12:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 Pr 042954 25 Pr 2 | 03.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 V 043942 24 V | 03.04.2025 11:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 044546 25 Pvlp | 03.04.2025 09:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 Pr 044574 24 Pr | 03.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 K 028367 24 K | 03.04.2025 00:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Glavni Pretres | |
78 0 Pr 045135 25 Pr | 02.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 K 044316 24 K | 02.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 043096 24 P | 02.04.2025 09:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 V 040957 23 V | 02.04.2025 09:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište | |
78 0 Pr 044573 24 Pr | 02.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 V 043948 24 V | 01.04.2025 12:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 I 045079 24 Kom | 01.04.2025 11:30 | NEBOJŠA VRHOVAC | Izlazak Na Teren | |
78 0 V 043995 24 V | 01.04.2025 11:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 O 040522 23 O 2 | 01.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Ročište | |
78 0 Pr 045133 25 Pr | 01.04.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 P 044465 24 P | 01.04.2025 11:00 | BORKA BIBER | Pripremno Ročište | |
78 0 O 002383 24 O 2 | 01.04.2025 11:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Ročište | |
78 0 K 042233 23 K | 01.04.2025 09:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 Pr 044568 24 Pr | 01.04.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Ročište | |
78 0 I 045373 25 Kom | 31.03.2025 14:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Izlazak Na Teren | |
78 0 P 041384 25 I | 31.03.2025 12:30 | NEBOJŠA VRHOVAC | Izlazak Na Teren | |
78 0 Mal 032220 21 I | 31.03.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 O 042359 24 O 2 | 31.03.2025 12:00 | DRAGANA ŠVRAKA-PANIĆ | Ročište | |
78 0 Prm 045089 24 Prm | 31.03.2025 11:00 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 O 043201 24 O 2 | 31.03.2025 11:00 | SANJA LUBURIĆ | Ročište | |
78 0 I 042878 24 Kom 2 | 31.03.2025 11:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Izlazak Na Teren | |
78 0 O 043964 24 O 2 | 31.03.2025 11:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište | |
78 0 P 045493 25 P | 31.03.2025 11:00 | SUZANA POPOVIĆ | Glavna Rasprava | |
78 0 P 041012 24 P 2 | 31.03.2025 11:00 | BORKA BIBER | Glavna Rasprava | |
78 0 O 043814 24 O 2 | 31.03.2025 09:30 | BORKA BIBER | Ročište | |
78 0 O 042408 24 O 2 | 31.03.2025 09:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište | |
78 0 P 004476 22 I 3 | 31.03.2025 09:00 | NEBOJŠA VRHOVAC | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
78 0 Pr 044551 24 Pr | 31.03.2025 08:30 | DRAGAN IVIĆ | Usmeni Pretres | |
78 0 K 045593 25 Kps | 28.03.2025 12:30 | MILAN SABLJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
78 0 P 041588 23 P | 28.03.2025 12:00 | SUZANA POPOVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
- 1 - 100 / 181
- 1
- 2